Máy phát điện GTL MTU Diesel Genset

Hãng sản xuất: GTL

MTU là động cơ của toàn bộ hệ thống và nhà máy điện nhà sản xuất lớn nhất của Đức.MTU Friedrichshafen GmbH gia nhập DaimlerChrysler AG, đã có hơn 30 năm, một nhà sản xuất động cơ diesel tại Hoa Kỳ là thương hiệu lớn nhất. Động cơ diesel MTU có thể được sử dụng cho ngành công nghiệp dầu mỏ, khai thác mỏ và nông nghiệp. Máy phát điện động cơ diesel MTU đã được sử dụng thành công trong công trường xây dựng dựa trên. Thiết bị đường sắt và quân sự.

Ưu điểm của bộ máy phát điện diesel MTU

  • Khả năng làm việc vòng đồng hồ ở mức đầy tải
  • Sử dụng và ít khớp khuỷu tay
  • Một hệ thống phun áp lực độc đáo (1.5 khí quyển) được trang bị một máy bay phản lực điều khiển và máy bơm nhiên liệu. Do máy bơm nhiên liệu trong mỗi xi-lanh, một trong những tính năng nổi bật của nó là độ tin cậy cao
  • Việc sử dụng vòng bi và piston được thiết kế hiện đại đã làm tăng đáng kể tuổi thọ của động cơ
  • Chi phí bảo trì MTU. động cơ diesel giảm
  • Tuổi thọ lâu dài, độ tin cậy cao, thiết kế của thiết bị trong hơn 60000 giờ
  • Tỷ lệ thiệt hại thiết bị giảm 5 lần
  • Giảm độ rung và mức độ tiếng ồn

MTU2000

Model 1500 rmp/400v 3P 4W/50HZ/0.8PF  MTU Dimensions(LxWxH)&Weight
Prime Power Standby Power Open Genset Silent Genset
KVA KW KVA KW Dimension(mm) weight(kg) Dimension(mm) weight(kg)
MW-640T5 640.0  512.0  700.0  560  12V2000G25 3380*1580*2100 4955 6058*2438*2591 9945
MW-775T5 775.0  620.0  850.0  680  12V2000G65 3930*1580*2100 5155 6058*2438*2591 10125
MW-910T5 910.0  728.0  1000.0  800  16V2000G25 4380*1580*2250 6190 6058*2438*2591 11070
MW-1000T5 1000.0  800.0  1100.0  880  16V2000G65 4220*1580*2250 6590 6058*2438*2591 11535
MW-1138T5 1137.5  910.0  1250.0  1000  18V2000G65 4500*1910*2430 7225 6058*2438*2591 12195
MW-1250T5 1250.0  1000.0  1375.0  1100  18V2000G26F 4950*1810*2275 8350 12192*2438*2895

19000

 

Model 1800 rmp/480v 3P 4W/60HZ/0.8PF MTU Dimensions(LxWxH)&Weight
Prime Power Standby Power Open Genset Silent Genset
KVA KW KVA KW Dimension(mm) weight(kg) Dimension(mm) weight(kg)
MW-790T6 790.0  632.0  870.0  696  12V2000G45 4210*1835*2390 5600 6096*2440*2591 9400
MW-900T6 900.0  720.0  1000.0  800  12V2000G85 4210*1835*2390 5600 6096*2440*2591 9400
MW-1025T6 1025.0  820.0  1137.5  910  16V2000G45 4950*1600*2450 6600 6096*2440*2591 12100
MW-1138T6 1137.5  910.0  1250.0  1000  16V2000G85 4950*1600*2450 7800 6096*2440*2591 12100
MW-1250T6 1250.0  1000.0  1375.0  1100  18V2000G85 5050*1910*2652 8200 12192*2440*4000 15300
MW-1562ST6 N.A N.A 1562.0  1250  18V2000G76S 5050*1910*2652 8400 12192*2440*4000 15500

MTU4000

Model 1500 rmp/400v 3P 4W/50HZ/0.8PF MTU Dimensions(LxWxH)&Weight
Prime Power Standby Power Open Genset Silent Genset
KVA KW KVA KW Dimension(mm) weight(kg) Dimension(mm) weight(kg)
MW-1375T5 1375.0  1100.0  1512.5  1210  12V4000G23R 5350*2200*2515 13950  12192*2438*2896 22400
MW-1650T5 1650.0  1320.0  1815.0  1452  12V4000G23 5350*2200*2515 13950  12192*2438*2896 22300
MW-1838T5 1837.5  1470.0  2021.3  1617  12V4000G63 5350*2200*2515 13950  12192*2438*2896 22665
MW-2088T5 2087.5  1670.0  2296.3  1837  16V4000G23 6050*2200*2580 16000  12912*2438*2896 24680
MW-2250T5 2250.0  1800.0  2475.0  1980  16V4000G63 6050*2200*2580 17000  12192*2438*2896 24680
MW-2500T5 2500.0  2000.0  2750.0  2200  20V4000G23 6405*2570*2975 19200  12192*3200*3200 29620
MW-2800T5 2800.0  2240.0  3080.0  2464  20V4000G63 6405*2570*2975 19200  12192*3200*3200 30790
MW-3000T5 3000.0  2400.0  3300.0  2640  20V4000G63L 6405*2570*2975 19200  12192*3200*3201 31680

 

Model 1800 rmp/480v 3P 4W/60HZ/0.8PF MTU Dimensions(LxWxH)&Weight
Prime Power Standby Power Open Genset Silent Genset
KVA KW KVA KW Dimension(mm) weight(kg) Dimension(mm) weight(kg)
MW-1750T6 1750.0  1400.0  1925.0  1540  12V4000G43 5350*2200*2515 13650  12192*2440*4165 15300
MW-2000T6 2000.0  1600.0  2200.0  1760  12V4000G83 5350*2200*2515 13650  12192*2440*4165 15300
MW-2363T6 2362.5  1890.0  2600.0  2080  16V4000G43 6050*2200*2580 16000  12192*2440*4165 25000
MW-2663T6 2662.5  2130.0  2937.5  2350  16V4000G83 6050*2200*2580 17000  12192*2440*4165 25000
MW-2875T6 2875.0  2300.0  3162.5  2530  20V4000G43 6405*2570*2975 19000  12192*2440*4165 25400
MW-3425ST6 N.A N.A 3425.0  2740  16V4000G83L 6050*2200*2580 18000  12192*2440*4165 25000
MW-3181T6 3181.3  2545.0  3499.4  2800  20V4000G83 6405*2570*2975 19200  12192*2440*4165 25400
MW-3500T6 3500.0  2800.0  3850.0  3080  20V4000G83L 6405*2570*2975 19200  12192*2440*4165 25400
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây
Gọi ngay: 0907579555