Máy phát điện GTL Volvo Penta

Hãng sản xuất: GTL

Penta được thành lập năm 1970 tại Thụy Điển, công ty ban đầu được tham gia vào các động cơ hàng hải, hiện đang quan tâm đến việc sản xuất điện, công nghiệp diesel, máy phát điện hàng hải

VOLVO, công suất Penta dao động từ 100-900

  • Tiếng ồn thấp
  • Độ tin cậy cao (Hi-Rel)
  • Tiêu thụ nhiên liệu thấp
  • Cài đặt nhỏ gọn
  • Ứng dụng thuận tiện
      Model 1500 rmp/400v 3P 4W/50HZ/0.8PF Engine Type Dimensions(LxWxH)&Weight
      Prime Power Standby Power Open Genset Silent Genset
      KVA KW KVA KW Dimension(mm) weight(kg) Dimension(mm) weight(kg)
      VW-85T5 85.0  68 93.8  75  TD530GE 1900*780*1300 1050 3000*1100*1900 1650
      VW-85T5 85.0  68 93.8  75  TD550GE 2010*900*1550 1150 3000*1380*2050 1750
      VW-100T5 100.0  80 110.0  88  TAD531GE 2450*780*1610 1226 3500*1380*2050 2147
      VW-100T5 100.0  80 110.0  88  TAD551GE 2010*900*1550 1150 3000*1380*2050 1750
      VW-130T5 130.0  104 143.0  114  TAD532GE 2900*900*1610 1335 3500*1380*2050 2233
      VW-130T5 130  104  143  114  TAD750GE 2450*900*1610 1620 3500*1380*2050 2200
      VW-150T5 150.0  120 166.3  133  TAD731GE 2900*900*1610 1571 3500*1380*2050 2469
      VW-150T5 150  120  165  132  TAD751GE 2450*900*1610 1620 3500*1380*2050 2200
      VW-180T5 180  144  200  160  TAD752GE 2550*1160*1670 1860 3500*1380*2050 2800
      VW-188T5 187.5  150 206.3  165  TAD732GE 3000*1160*1775 1971 4000*1380*2150 3209
      VW-200T5 200.0  160 220.0  176  TAD733GE 3000*1160*1775 2017 4000*1380*2150 3255
      VW-200T5 200  160  224  179  TAD753GE 2550*1160*1670 1860 3500*1380*2050 2800
      VW-245T5 245.0  196 269.5  216  TAD734GE 3000*1160*1775 2313 4000*1380*2150 3551
      VW-250T5 250  200  275  220  TAD754GE 2650*1160*1670 1970 3500*1380*2050 2900
      VW-275T5 275.0  220 302.5  242  TAD1341GE 3310*1390*1830 2971 4360*1700*2250 4331
      VW-313T5 312.5  250 343.8  275  TAD1341GE 3310*1390*1830 3055 4360*1700*2250 4415
      VW-318T5 318  254  350  280  TAD1351GE 3310*1390*1830 3040 4360*1700*2250 4400
      VW-350T5 350.0  280 385.0  308  TAD1342GE 3310*1390*1830 3040 4360*1700*2250 4400
      VW-363T5 363  290  400  320  TAD1352GE 3400*1390*1830 3120 4360*1700*2250 4500
      VW-375T5 375.0  300 412.5  330  TAD1343GE 3310*1390*1880 3507 4360*1700*2250 4867
      VW-375T5 375  300  413  330  TAD1354GE 3400*1390*1830 3120 4360*1700*2250 4500
      VM-406T5 406  325  450  360  TAD1355GE 3500*1390*1830 3250 4500*1700*2250 4700
      VW-413T5 412.5  330 453.8  363  TAD1344GE 3310*1390*1880 3507 4360*1700*2250 4867
      VW-450T5 450.0  360 500.0  400  TAD1345GE 3600*1460*2115 4033 4800*2100*2550 6013
      VW-450T5 450.0  360  500  400  TAD1650GE 3600*1460*2115 4133 4800*2100*2550 6113
      VW-500T5 500.0  400 550.0  440  TAD1641GE 3600*1460*2115 4133 4800*2100*2550 6113
      VW-500T5 500  400  550  440  TAD1651GE 3600*1460*2115 4133 4800*2100*2550 6113
      VW-591T5 591.3  473 650.4  520  TAD1642GE 3600*1460*2115 4343 4800*2100*2550 6223
      VW-600T5 600  480  661  529  TAD1652GE 3840*1560*2250 4645 5000*2100*2550 6525
      VW-625T5 625.0  500 687.5  550  TWD1643GE 3840*1560*2250 4645 5000*2100*2550 6525
      VW-650T5 650  520  716  573  TAD1653GE 3920*1560*2250 4780 5000*2100*2550 6660

       

      Model 1800 rmp/480v 3P 4W /60HZ/0.8PF Engine Type Dimensions(LxWxH)&Weight
      Prime Power Standby Power Open Genset Silent Genset
      KVA KW KVA KW Dimension(mm) weight(kg) Dimension(mm) weight(kg)
      VW-88T6 87.5  70 96.3  77  TD530GE 1900*780*1300 1050 3000*1100*1900 1650
      VW-94T6 94  75  106  85  TAD550GE 2050*900*1550 1160 3000*1380*2050 1760
      VW-105T6 105.0  84 110.0  88  TAD531GE 2450*780*1610 1226 3500*1380*2050 2147
      VW-113T6 113  90  126  101  TAD551GE 2050*900*1550 1220 3000*1380*2050 1830
      VW-133T6 132.5  106 145.8  117  TAD532GE 2900*900*1610 1335 3500*1380*2050 2233
      VW-145T6 145  116  168  134  TAD750GE 2480*900*1610 1650 3500*1380*2050 2230
      VW-163T6 162.5  130 178.8  143  TAD731GE 2900*900*1610 1571 3500*1380*2050 2469
      VW-173T6 173  138  191  153  TAD751GE 2480*900*1610 1720 3500*1380*2050 2300
      VW-205T6 205  164  225  180  TAD752GE 2550*1160*1670 1860 3500*1380*2050 2800
      VW-206T6 206.3  165 226.9  182  TAD732GE 3000*1160*1775 1971 4000*1380*2150 3209
      VW-220T6 220.0  176 242.0  194  TAD733GE 3000*1160*1775 2017 4000*1380*2150 3255
      VW-220T6 220  176  242.0  194  TAD753GE 2550*1160*1670 1860 3500*1380*2050 2800
      VW-250T6 250.0  200 275.0  220  TAD734GE 3000*1160*1775 2313 4000*1380*2150 3551
      VW-250T6 250  200  280  224  TAD754GE 3310*1390*1830 2971 4360*1700*2300 4331
      VW-300T6 300.0  240 330.0  264  TAD1341GE 3350*1390*1830 3040 4360*1700*2250 4400
      VW-331T6 331  265  369  295  TAD1341GE 3310*1390*1830 3055 4360*1700*2300 4415
      VW-341T6 341  273  375  300  TAD1351GE 3350*1390*1830 3040 4360*1700*2250 4400
      VW-400T6 400  320  438  350  TAD1352GE 3400*1390*1830 3120 4360*1700*2250 4500
      VM-400T6 400.0  320 440.0  352  TAD1342GE 3350*1390*1830 3060 4360*1700*2250 4420
      VW-410T6 410.0  328 451.0  361  TAD1343GE 3310*1390*1880 3507 4360*1700*2300 4867
      VW-455T6 455.0  364 500.5  400  TAD1344GE 3420*1390*1830 3100 4360*1700*2250 4460
      VW-510T6 510  408  563  450  TAD1650GE 3310*1390*1880 3507 4360*1700*2300 4867
      VW-563T6 563  450  625  500  TAD1651GE 3600*1460*2115 4033 4800*2100*2550 6013
      VW-570T6 570.0  456 641.3  513  TAD1641GE 3620*1460*2115 4210 4800*2100*2550 6190
      VW-625T6 625.0  500 687.5  550  TAD1642GE 3600*1460*2115 4133 4800*2100*2550 6013
      VW-687T6 687.5  550 756.3  605  TWD1643GE 3620*1460*2115 4210 4800*2100*2550 6190
      Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
      Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây
      Gọi ngay: 0907579555