| Nguồn điện (Nguồn cung năng) | |
| Nguồn điện Phụ | 12 Volts DC |
| Dung tích - Thùng Nhiên liệu | 49 L / 13 gal. |
| Loại Động cơ - Điezen - LRC | Kubota D1105 18.5 kW 24.8 hp |
| Loại Động cơ - Nhiên liệu Kép | PSI/GM 21.4 kW |
| Dữ liệu về hiệu năng | |
| Dao động của Cầu | 0.15 m / 6 in. |
| Tốc độ Truyền động - 4WD | 5 km/h / 3.11 mph |
| Khả năng vượt dốc - 4WD | 45 % |
| Tải trọng Bệ - Không giới hạn | 230 kg / 507 lb |
| Xoay | 355 Degrees |
| Loại Xoay | Không Liên tục |
| Bán kính Quay - Bên ngoài (2WS) | 3.96 m / 13 ft |
| Bán kính Quay - Bên ngoài |
3.96 m / 13 ft
|
| Dữ liệu kích thước | |
| Khoảng cách Gầm xe | 0.24 m / 9 in. |
| Chiều cao Máy | 2 m / 7 ft |
| Chiều dài Máy | 5.52 m / 18 ft |
| Chiều rộng Máy | 1.93 m / 6 ft |
| Kích thước Bệ A | 0.76 m / 2 ft |
| Kích thước Bệ B | 1.52 m / 5 ft |
| Chiều cao Bệ | 10.33 m / 34 ft |
| Khoảng xoay Đuôi | 0.05 m / 2 in. |
| Kích thước Lốp | 265/50D20 Mặt gai có vấu |
| Thông số kỹ thuật về tầm với | |
| Xoay Cần trục Ngang | 0 Degrees |
| Tầm với Ngang | 6.06 m / 20 ft |
| Chiều cao Bệ | 10.33 m / 34 ft |
| Độ cao Nâng lên và Di chuyển Bên trên | 5.17 m / 17 ft |
| Chiều cao Làm việc | 12.33 m / 40 ft |
| Thông số kỹ thuật tổng quát | |
| Dung tích - Bình chứa Dầu Thủy lực | 75 L / 20 gal. |
| Trọng lượng Máy | 4400 kg / 9700 lb |